| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | 6 Achsen Roboterarm OTC FD-B6L Schweißroboterlösung mit DM350 DM500 Schweißmaschine für Mig-Schweißv |
| Lieferfrist: | 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 99 |
6 Achsen Roboterarm OTC FD-B6L Schweißroboterlösung mit DM350 DM500 Schweißmaschine für das Mig-Schweißen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 6 |
| Maximale Nutzlastkapazität | 6 kg |
| Positionswiederholbarkeit | ± 0,08 mm |
| Antriebskapazität | 4832 W |
| Arbeitsbereich, Arm, J1 (Rotation) | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen abzuschließen. |
| Arbeitsbereich, Arm, J2 (Unterarm) | -155 ° bis +100 ° |
| Arbeitsbereich, Arm, J3 (Oberarm) | -170° bis + 190° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J4 (Swing) | ±155° (+/- 170°) |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J5 (Bogen) | -45° bis + 225° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J6 (Twist) | ±205 ° (+/ 360 °) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J1 (Rotation) | 3.40 rad/s (195°/s) (3,05 rad/s (175°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J2 (Unterarm) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm J3 (Oberarm) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J4 (Swing) | 7.50 rad/s (430°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J5 (Bogen) | 7.50 rad/s (430°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J6 (Twist) | 11.0 rad/s (630°/s) |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J4 (Swing) | 10.5 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J5 (Bogen) | 10.5 N*m |
| Bewegungsstärke des Fahrzeugs | 5.9 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J4 (Swing) | 0.28 kg*m2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J5 (Bogen) | 0.28 kg*m2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J6 (Twist) | 00,06 kg*m2 |
| Durchschnittsfläche des Armbetriebs | 6.37 m2 x 340° |
| Umweltbedingungen | (0 bis 45 °C), 20 ~ 80% RH (keine Kondensation) |
| Masse | 287 kg |
| Nutzlastkapazität des Oberarms | 44.09 Pfund. 20 kg |
| Typ der Anlage | Boden / Decke / Wand |
| Farbe der Farbe | Weiß (Munsell-Notierung 10GY 9/1) |
| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | 6 Achsen Roboterarm OTC FD-B6L Schweißroboterlösung mit DM350 DM500 Schweißmaschine für Mig-Schweißv |
| Lieferfrist: | 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 99 |
6 Achsen Roboterarm OTC FD-B6L Schweißroboterlösung mit DM350 DM500 Schweißmaschine für das Mig-Schweißen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 6 |
| Maximale Nutzlastkapazität | 6 kg |
| Positionswiederholbarkeit | ± 0,08 mm |
| Antriebskapazität | 4832 W |
| Arbeitsbereich, Arm, J1 (Rotation) | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen abzuschließen. |
| Arbeitsbereich, Arm, J2 (Unterarm) | -155 ° bis +100 ° |
| Arbeitsbereich, Arm, J3 (Oberarm) | -170° bis + 190° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J4 (Swing) | ±155° (+/- 170°) |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J5 (Bogen) | -45° bis + 225° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J6 (Twist) | ±205 ° (+/ 360 °) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J1 (Rotation) | 3.40 rad/s (195°/s) (3,05 rad/s (175°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J2 (Unterarm) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm J3 (Oberarm) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J4 (Swing) | 7.50 rad/s (430°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J5 (Bogen) | 7.50 rad/s (430°/s) |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J6 (Twist) | 11.0 rad/s (630°/s) |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J4 (Swing) | 10.5 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J5 (Bogen) | 10.5 N*m |
| Bewegungsstärke des Fahrzeugs | 5.9 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J4 (Swing) | 0.28 kg*m2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J5 (Bogen) | 0.28 kg*m2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J6 (Twist) | 00,06 kg*m2 |
| Durchschnittsfläche des Armbetriebs | 6.37 m2 x 340° |
| Umweltbedingungen | (0 bis 45 °C), 20 ~ 80% RH (keine Kondensation) |
| Masse | 287 kg |
| Nutzlastkapazität des Oberarms | 44.09 Pfund. 20 kg |
| Typ der Anlage | Boden / Decke / Wand |
| Farbe der Farbe | Weiß (Munsell-Notierung 10GY 9/1) |