| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | Schweißroboter OTC FD-B4S 7 Achsen Roboterarm Schweißlast 4 kg und erreichen 1,4 m als Mig Schweißro |
| Lieferfrist: | 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 99 |
Schweißroboter OTC FD-B4S 7 Achsen Roboterarm Schweißlast 4kg und erreichen 1,4m als Mig Schweißroboter
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 7 |
| Maximale Nutzlastkapazität | 4 kg |
| Positionswiederholbarkeit | +/- 0,08 mm (Anmerkung 1) |
| Horizontale Reichweite | 1435 mm |
| Vertikale Reichweite | 2446 mm |
| Antriebskapazität | 3550 W |
| Arbeitsbereich, Arm, J1 (Rotation) | +/- 170o |
| Arbeitsbereich, Arm, J2 (Unterarm) | -145° bis +70° |
| Arbeitsbereich, Arm, J3 (Oberarm) | -170° bis +142,6° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J4 (Swing) | +/- 155° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J5 (Bogen) | -45° ~ +225° (Anmerkung 2) |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J6 (Twist) | +/- 205° (Anmerkung 2) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J1 (Rotation) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J2 (Unterarm) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm J3 (Oberarm) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J4 (Swing) | 7.33 rad/s {420°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J5 (Bogen) | 7.33 rad/s {420°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J6 (Twist) | 10.5 rad/s {600°/s} |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J4 (Swing) | 10.1 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J5 (Bogen) | 10.1 N*m |
| Bewegungsstärke des Fahrzeugs | 20,94 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J4 (Swing) | 0.38 kg*m@2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J5 (Bogen) | 0.38 kg * m2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J6 (Twist) | 00,03 kg * m^2 |
| Durchschnittsfläche des Armbetriebs | 20,57 m2 x 340° |
| Umweltbedingungen | 0 ~ 45°C, 20 ~ 80% RH (keine Kondensation) |
| Masse | 189 kg |
| Nutzlastkapazität des Oberarms | 10 kg (Anmerkung 3) |
| Typ der Anlage | Bodenart |
| Farbe der Farbe | Weiß (Munsell 10GY9/1) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | Schweißroboter OTC FD-B4S 7 Achsen Roboterarm Schweißlast 4 kg und erreichen 1,4 m als Mig Schweißro |
| Lieferfrist: | 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 99 |
Schweißroboter OTC FD-B4S 7 Achsen Roboterarm Schweißlast 4kg und erreichen 1,4m als Mig Schweißroboter
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 7 |
| Maximale Nutzlastkapazität | 4 kg |
| Positionswiederholbarkeit | +/- 0,08 mm (Anmerkung 1) |
| Horizontale Reichweite | 1435 mm |
| Vertikale Reichweite | 2446 mm |
| Antriebskapazität | 3550 W |
| Arbeitsbereich, Arm, J1 (Rotation) | +/- 170o |
| Arbeitsbereich, Arm, J2 (Unterarm) | -145° bis +70° |
| Arbeitsbereich, Arm, J3 (Oberarm) | -170° bis +142,6° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J4 (Swing) | +/- 155° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J5 (Bogen) | -45° ~ +225° (Anmerkung 2) |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J6 (Twist) | +/- 205° (Anmerkung 2) |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J1 (Rotation) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm, J2 (Unterarm) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Arm J3 (Oberarm) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J4 (Swing) | 7.33 rad/s {420°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J5 (Bogen) | 7.33 rad/s {420°/s} |
| Höchstgeschwindigkeit, Handgelenk, J6 (Twist) | 10.5 rad/s {600°/s} |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J4 (Swing) | 10.1 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiger Moment, J5 (Bogen) | 10.1 N*m |
| Bewegungsstärke des Fahrzeugs | 20,94 N*m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J4 (Swing) | 0.38 kg*m@2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J5 (Bogen) | 0.38 kg * m2 |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J6 (Twist) | 00,03 kg * m^2 |
| Durchschnittsfläche des Armbetriebs | 20,57 m2 x 340° |
| Umweltbedingungen | 0 ~ 45°C, 20 ~ 80% RH (keine Kondensation) |
| Masse | 189 kg |
| Nutzlastkapazität des Oberarms | 10 kg (Anmerkung 3) |
| Typ der Anlage | Bodenart |
| Farbe der Farbe | Weiß (Munsell 10GY9/1) |
![]()
![]()
![]()
![]()