| MOQ: | 1 |
| Preis: | $999 |
| Standardverpackung: | 169 cm (H), 75 cm (B), 30 cm (L) |
| Lieferfrist: | 1 Monat |
| Lieferkapazität: | 99 Einheiten |
| Modell | A2 Ultra | A2 LITE |
| Haupteinheit | ||
| Abmessungen |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
| Höhe | 169cm | 169cm |
| Gewicht | ≈69kg | ≈64kg |
| Gesamt-DOF | 40 | 23 |
| Hals-DOF | 2 | 1 |
| Einzelarm-DOF | 7 | 5 |
| Einzelbein-DOF | 6 | 6 |
| Einzelhand-DOF | 6-DOF-Hand | / |
| Wahrnehmungssystem | ||
| 3D-LiDAR | Ausgestattet | / |
| RGB-D-Kamera | Ausgestattet | / |
| RGB-Kamera | Ausgestattet | / |
| Fisheye-Kamera | Ausgestattet | / |
| Kommunikation | ||
| Methode | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Interaktionsmodule | ||
| Interaktionsbildschirm | Gesichtsbildschirm mit Ausdrucksanzeige | / |
| Mikrofon | Array-Mikrofon | / |
| Lautsprecher | Ausgestattet | Ausgestattet |
| Anzeigeleuchte | Ausgestattet | / |
| Leistungsspezifikationen | ||
| Maximales Knie-Drehmoment | 270N·m | 270N·m |
| Geschwindigkeit |
Max. 1,2 m/s, Typisch ≤0,6 m/s |
Max. 0,8 m/s, Typisch ≤0,6 m/s |
| Maximale Armbelastung | ≈2kg | ≈2kg |
| Strom & Energie | ||
| Batteriekapazität | 14,4 Ah | 14,4 Ah |
| Akkulaufzeit |
Stehen ~3h, Gehen ~1,5h |
Stehen ~4,5h Gehen ~1,5h |
| Stromversorgung | Schnellladung & austauschbarer Akku unterstützt | Schnellladung & austauschbarer Akku unterstützt |
| Ladezeit | 2h | 2h |
| Eingangsspannung | 110V-220V | 110V-220V |
| Ladegerät-Ausgang | 54,6V 8A | 54,6V 8A |
| Intelligente Steuerung | ||
| Grundplatine | 16-Kern-Hochleistungs-CPU | 16-Kern-Hochleistungs-CPU |
| Hochleistungsplatine | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Sonstiges | ||
| Handheld-Fernbedienung | Ja | Ja |
| Intelligentes OTA-Upgrade | Ja | Ja |
| Tanzentwicklung | Unterstützt | Unterstützt |
| Schwarmkontrollsoftware | Unterstützt | Unterstützt |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $999 |
| Standardverpackung: | 169 cm (H), 75 cm (B), 30 cm (L) |
| Lieferfrist: | 1 Monat |
| Lieferkapazität: | 99 Einheiten |
| Modell | A2 Ultra | A2 LITE |
| Haupteinheit | ||
| Abmessungen |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
169cm(H) 75cm(B) 30cm(L) |
| Höhe | 169cm | 169cm |
| Gewicht | ≈69kg | ≈64kg |
| Gesamt-DOF | 40 | 23 |
| Hals-DOF | 2 | 1 |
| Einzelarm-DOF | 7 | 5 |
| Einzelbein-DOF | 6 | 6 |
| Einzelhand-DOF | 6-DOF-Hand | / |
| Wahrnehmungssystem | ||
| 3D-LiDAR | Ausgestattet | / |
| RGB-D-Kamera | Ausgestattet | / |
| RGB-Kamera | Ausgestattet | / |
| Fisheye-Kamera | Ausgestattet | / |
| Kommunikation | ||
| Methode | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Interaktionsmodule | ||
| Interaktionsbildschirm | Gesichtsbildschirm mit Ausdrucksanzeige | / |
| Mikrofon | Array-Mikrofon | / |
| Lautsprecher | Ausgestattet | Ausgestattet |
| Anzeigeleuchte | Ausgestattet | / |
| Leistungsspezifikationen | ||
| Maximales Knie-Drehmoment | 270N·m | 270N·m |
| Geschwindigkeit |
Max. 1,2 m/s, Typisch ≤0,6 m/s |
Max. 0,8 m/s, Typisch ≤0,6 m/s |
| Maximale Armbelastung | ≈2kg | ≈2kg |
| Strom & Energie | ||
| Batteriekapazität | 14,4 Ah | 14,4 Ah |
| Akkulaufzeit |
Stehen ~3h, Gehen ~1,5h |
Stehen ~4,5h Gehen ~1,5h |
| Stromversorgung | Schnellladung & austauschbarer Akku unterstützt | Schnellladung & austauschbarer Akku unterstützt |
| Ladezeit | 2h | 2h |
| Eingangsspannung | 110V-220V | 110V-220V |
| Ladegerät-Ausgang | 54,6V 8A | 54,6V 8A |
| Intelligente Steuerung | ||
| Grundplatine | 16-Kern-Hochleistungs-CPU | 16-Kern-Hochleistungs-CPU |
| Hochleistungsplatine | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Sonstiges | ||
| Handheld-Fernbedienung | Ja | Ja |
| Intelligentes OTA-Upgrade | Ja | Ja |
| Tanzentwicklung | Unterstützt | Unterstützt |
| Schwarmkontrollsoftware | Unterstützt | Unterstützt |