|
|
Industrie-Roboterarm Preis des gebrauchten Roboters M-710iC Industrie-Roboter
![]()
![]()
![]()
| Beschreibung | |||
| Produktbezeichnung | M-710iC Verpackungsroboter und Industrieroboterarm | ||
| Modell | M-710iC | ||
| Steuerungsachsen | 6 | ||
| Reichweite | 2606 mm | ||
| Einrichtung | Fußboden/Verschlagene/Winkelmontage | ||
| Bewegungsbereich | J1 | 360° 6,28 Grad | |
| J2 | 225° 3,93 Grad | ||
| J3 | 440° 7,68rad | ||
| J4 | 800° 13,96 Grad | ||
| J5 | 250° 4,36rad | ||
| J6 | 800° 13,96 Grad | ||
| Max.Lastkapazität am Handgelenk | 45 kg | ||
| Max.Lastkapazität am Gehäuse J3 | 15 kg | ||
| Erlaubtes Lastmoment am Handgelenk | J4 | 206N.m 21kgf.m | |
| J5 | 206N.m 21kgf.m | ||
| J6 | 127Nm 13kgfm | ||
| Zulässige Belastungsschwäche am Handgelenk | J4 | 28kg.m2 286kgf.cm.s. | |
| J5 | 28kg.m2 286kgf.cm.s. | ||
| J6 | 20kg.m2 204,1kgf.cm.s. | ||
| Wiederholbarkeit | ± 0,06 mm | ||
| Masse | 570 kg | ||
![]()
|
|
Industrie-Roboterarm Preis des gebrauchten Roboters M-710iC Industrie-Roboter
![]()
![]()
![]()
| Beschreibung | |||
| Produktbezeichnung | M-710iC Verpackungsroboter und Industrieroboterarm | ||
| Modell | M-710iC | ||
| Steuerungsachsen | 6 | ||
| Reichweite | 2606 mm | ||
| Einrichtung | Fußboden/Verschlagene/Winkelmontage | ||
| Bewegungsbereich | J1 | 360° 6,28 Grad | |
| J2 | 225° 3,93 Grad | ||
| J3 | 440° 7,68rad | ||
| J4 | 800° 13,96 Grad | ||
| J5 | 250° 4,36rad | ||
| J6 | 800° 13,96 Grad | ||
| Max.Lastkapazität am Handgelenk | 45 kg | ||
| Max.Lastkapazität am Gehäuse J3 | 15 kg | ||
| Erlaubtes Lastmoment am Handgelenk | J4 | 206N.m 21kgf.m | |
| J5 | 206N.m 21kgf.m | ||
| J6 | 127Nm 13kgfm | ||
| Zulässige Belastungsschwäche am Handgelenk | J4 | 28kg.m2 286kgf.cm.s. | |
| J5 | 28kg.m2 286kgf.cm.s. | ||
| J6 | 20kg.m2 204,1kgf.cm.s. | ||
| Wiederholbarkeit | ± 0,06 mm | ||
| Masse | 570 kg | ||
![]()