| MOQ: | 1 Satz/Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Verpackungsart: Pappschachtel/Nichträucherungsholzkiste |
| Lieferkapazität: | 100 Stück/Stück pro Monat |
![]()
IRB 4400 - Industrieroboter von ABB Robotics
| Roboter-Version | Reichweite | Nutzlast ((kg) | Standards |
| IRB4400-60/1. Das ist nicht wahr.96 | 1.96 | 60 | - Ja, das ist es. |
| IRB4400-10/2. Das ist nicht wahr.53 | 2.53 | 10 | - Ja, das ist es. |
| Anzahl der Achsen | 6 | ||
| Montieren | Boden | ||
| Steuerung | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz/Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Verpackungsart: Pappschachtel/Nichträucherungsholzkiste |
| Lieferkapazität: | 100 Stück/Stück pro Monat |
![]()
IRB 4400 - Industrieroboter von ABB Robotics
| Roboter-Version | Reichweite | Nutzlast ((kg) | Standards |
| IRB4400-60/1. Das ist nicht wahr.96 | 1.96 | 60 | - Ja, das ist es. |
| IRB4400-10/2. Das ist nicht wahr.53 | 2.53 | 10 | - Ja, das ist es. |
| Anzahl der Achsen | 6 | ||
| Montieren | Boden | ||
| Steuerung | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank |
![]()
![]()