MOQ: | 1 |
Preis: | USD$41400 |
Lieferfrist: | 2 Monate |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 99 |
型号 C4-A601 | ||||||
Kernspezifikationen |
Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit: + / - 0,02 mm | |||||
Belastung (kg): Max 4 / Nennwert 1 | ||||||
Zykluszeit: 0,37 Sek ((C4-A601) | ||||||
Gewicht: 27 kg | ||||||
Armlänge | Horizontale Armlänge (bis zur Montagefläche): 665 mm | |||||
Horizontale Armlänge (bis zur Karpalspitze): 600 mm | ||||||
Vertikale Armlänge (bis zur Montageoberfläche): 885 mm | ||||||
Vertikale Armlänge (bis zur Karpalspitze): 820 mm | ||||||
Andere Konfigurationen der Armlänge | Anlageart: Tisch, Decke, Winkel | |||||
Reinheit und ESD-Norm: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Abonnentenleitung | Draht: 9 (Schnittstellenanschluss) | |||||
Luft: 4 | ||||||
Umweltbezogene Anwendbarkeit | Temperatur: 5 bis 40°C | |||||
Luftfeuchtigkeit: 10 - 80% (nicht kondensierend) | ||||||
Sicherheitsnormen | CE-Nummern | |||||
JIS B 8433 | ||||||
UL1740 | ||||||
Angabe der Angabe des Anwendungsbereichs | ||||||
Verfügbare Steuerungen | RC700 mit Mikroantrieb | |||||
PC-basierte rc620 + (gestartet) Hochleistung | ||||||
Bewegungsbereich | J1 (drehen): +/-170° | |||||
J2 (Unterarm): -160 bis +65° | ||||||
J3 (Oberarm): -51 bis +225° | ||||||
J4 (Armbandrolle): +/-200° | ||||||
J5 (Knöchelbeugung): +/-135° | ||||||
J6 (Wrist Twist): +/-360° | ||||||
Motorleistung | J1: 400 Watt | |||||
J2: 400 Watt | ||||||
J3: 150 Watt | ||||||
J4: 50 Watt | ||||||
J5: 50 Watt | ||||||
J6: 50 Watt | ||||||
Bremsen | Alle 6 Achsen haben | |||||
Andere | Visuelle Führung | |||||
NET-Unterstützung | ||||||
Geräte-Netzwerk, Ethernet, Multiple Fieldbus | ||||||
Gürtelverfolgung | ||||||
GUI-Ersteller | ||||||
Sicherheit | ||||||
Kabel für Roboter | 3m (Standard), 5m (optional), 10m (optional) |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD$41400 |
Lieferfrist: | 2 Monate |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 99 |
型号 C4-A601 | ||||||
Kernspezifikationen |
Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit: + / - 0,02 mm | |||||
Belastung (kg): Max 4 / Nennwert 1 | ||||||
Zykluszeit: 0,37 Sek ((C4-A601) | ||||||
Gewicht: 27 kg | ||||||
Armlänge | Horizontale Armlänge (bis zur Montagefläche): 665 mm | |||||
Horizontale Armlänge (bis zur Karpalspitze): 600 mm | ||||||
Vertikale Armlänge (bis zur Montageoberfläche): 885 mm | ||||||
Vertikale Armlänge (bis zur Karpalspitze): 820 mm | ||||||
Andere Konfigurationen der Armlänge | Anlageart: Tisch, Decke, Winkel | |||||
Reinheit und ESD-Norm: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Abonnentenleitung | Draht: 9 (Schnittstellenanschluss) | |||||
Luft: 4 | ||||||
Umweltbezogene Anwendbarkeit | Temperatur: 5 bis 40°C | |||||
Luftfeuchtigkeit: 10 - 80% (nicht kondensierend) | ||||||
Sicherheitsnormen | CE-Nummern | |||||
JIS B 8433 | ||||||
UL1740 | ||||||
Angabe der Angabe des Anwendungsbereichs | ||||||
Verfügbare Steuerungen | RC700 mit Mikroantrieb | |||||
PC-basierte rc620 + (gestartet) Hochleistung | ||||||
Bewegungsbereich | J1 (drehen): +/-170° | |||||
J2 (Unterarm): -160 bis +65° | ||||||
J3 (Oberarm): -51 bis +225° | ||||||
J4 (Armbandrolle): +/-200° | ||||||
J5 (Knöchelbeugung): +/-135° | ||||||
J6 (Wrist Twist): +/-360° | ||||||
Motorleistung | J1: 400 Watt | |||||
J2: 400 Watt | ||||||
J3: 150 Watt | ||||||
J4: 50 Watt | ||||||
J5: 50 Watt | ||||||
J6: 50 Watt | ||||||
Bremsen | Alle 6 Achsen haben | |||||
Andere | Visuelle Führung | |||||
NET-Unterstützung | ||||||
Geräte-Netzwerk, Ethernet, Multiple Fieldbus | ||||||
Gürtelverfolgung | ||||||
GUI-Ersteller | ||||||
Sicherheit | ||||||
Kabel für Roboter | 3m (Standard), 5m (optional), 10m (optional) |