MOQ: | 1 |
Lieferfrist: | 2 Monate |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 99 |
Epson G10 SCARA-Roboter
Die G10-Serie bietet leistungsstarke Roboter für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung.
Hohe Leistung
Hohe Last
Erstklassige Steuerung und Entwicklungssoftware
Modell G10 | ||||||
Armlänge |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 Sauber) / 420 mm (390 Sauber) | ||||||
Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 Grad | ||||||
Belastung | Maximal: 10 kg | |||||
Nennwert: 5 kg | ||||||
Abonnentenleitung | Schaltkreis: 24 Linien (15 Pins, 9 Pins) | |||||
Gasweg: 6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Gewicht | G10-65x (Boden / Decke / Seitenwand): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (Boden / Decke / Seitenwand): 48 / 48 / 53 | ||||||
Umweltbezogene Anwendbarkeit | Temperatur: 5 bis 40°C | |||||
Luftfeuchtigkeit: 10 - 80% (nicht kondensierend) | ||||||
Kabel für Roboter | 3M (Standard), 5M (optional), 10M (optional) | |||||
Verfügbare Steuerungen | RC180 Micro PowerDrive | |||||
PC-basierte RC620 + (gestartet) Hochleistung | ||||||
Standardzykluszeit ((W/2kg Nutzlast) | G10-65x: 0,34 Sekunden | |||||
G10-85x: 0,37 Sekunden | ||||||
Höchstbewegungsgeschwindigkeit (mm/s) | G10-65x (J1+J2): 8,800 mm/s | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/s | ||||||
J4: 2.400°/s | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Motorleistung | J1: 700 Watt | |||||
J2: 600 Watt | ||||||
J3: 400 Watt | ||||||
J4: 150 Watt | ||||||
Optionale Armkonfiguration | Anlageart: Arbeitsplatte, Decke, Seitenwand | |||||
Reinheit und ESD-Norm: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Schutzgrad: IP54, IP65 | ||||||
Maßnahme | Montageöffnung ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Z-Achsen Durchmesser: 25 mm | ||||||
Andere | Eintrittskraft: 250 N (25,5 kgf) | |||||
Innertionsmoment in U (maximal/Nennwert): 0,25 / 0,02 kg*m2 |
MOQ: | 1 |
Lieferfrist: | 2 Monate |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 99 |
Epson G10 SCARA-Roboter
Die G10-Serie bietet leistungsstarke Roboter für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung.
Hohe Leistung
Hohe Last
Erstklassige Steuerung und Entwicklungssoftware
Modell G10 | ||||||
Armlänge |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 Sauber) / 420 mm (390 Sauber) | ||||||
Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 Grad | ||||||
Belastung | Maximal: 10 kg | |||||
Nennwert: 5 kg | ||||||
Abonnentenleitung | Schaltkreis: 24 Linien (15 Pins, 9 Pins) | |||||
Gasweg: 6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Gewicht | G10-65x (Boden / Decke / Seitenwand): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (Boden / Decke / Seitenwand): 48 / 48 / 53 | ||||||
Umweltbezogene Anwendbarkeit | Temperatur: 5 bis 40°C | |||||
Luftfeuchtigkeit: 10 - 80% (nicht kondensierend) | ||||||
Kabel für Roboter | 3M (Standard), 5M (optional), 10M (optional) | |||||
Verfügbare Steuerungen | RC180 Micro PowerDrive | |||||
PC-basierte RC620 + (gestartet) Hochleistung | ||||||
Standardzykluszeit ((W/2kg Nutzlast) | G10-65x: 0,34 Sekunden | |||||
G10-85x: 0,37 Sekunden | ||||||
Höchstbewegungsgeschwindigkeit (mm/s) | G10-65x (J1+J2): 8,800 mm/s | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/s | ||||||
J4: 2.400°/s | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Motorleistung | J1: 700 Watt | |||||
J2: 600 Watt | ||||||
J3: 400 Watt | ||||||
J4: 150 Watt | ||||||
Optionale Armkonfiguration | Anlageart: Arbeitsplatte, Decke, Seitenwand | |||||
Reinheit und ESD-Norm: ISO 3 clean & ESD | ||||||
Schutzgrad: IP54, IP65 | ||||||
Maßnahme | Montageöffnung ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Z-Achsen Durchmesser: 25 mm | ||||||
Andere | Eintrittskraft: 250 N (25,5 kgf) | |||||
Innertionsmoment in U (maximal/Nennwert): 0,25 / 0,02 kg*m2 |